Yes. Since installing solar I've saved ¥30,459 in electricity costs.
Here's a breakdown for each billing period since my installation.
I consumed 355.46kWh and generated 216.36kWh.
This would have cost me ¥13,956 without solar.
My actual cost was ¥9,831.
I saved ¥4,126 with generation and earned ¥897 for a total savings of ¥5,023
Date | Generation | Consumption | Bought | Sold |
---|---|---|---|---|
2023/01/15 | 0.81 | 11.21 | 10.40 | 0.00 |
2023/01/16 | 0.60 | 14.20 | 13.60 | 0.00 |
2023/01/17 | 5.03 | 17.23 | 12.80 | 0.60 |
2023/01/18 | 6.27 | 16.27 | 10.50 | 0.50 |
2023/01/19 | 4.83 | 14.43 | 10.30 | 0.70 |
2023/01/20 | 14.02 | 14.02 | 2.70 | 2.70 |
2023/01/21 | 7.22 | 14.02 | 7.70 | 0.90 |
2023/01/22 | 11.09 | 16.49 | 6.60 | 1.20 |
2023/01/23 | 3.39 | 15.59 | 12.60 | 0.40 |
2023/01/24 | 7.83 | 16.33 | 9.40 | 0.90 |
2023/01/25 | 15.05 | 25.15 | 12.10 | 2.00 |
2023/01/26 | 14.74 | 21.54 | 10.60 | 3.80 |
2023/01/27 | 4.61 | 18.91 | 14.70 | 0.40 |
2023/01/28 | 12.73 | 14.93 | 4.90 | 2.70 |
2023/01/29 | 13.13 | 16.93 | 4.80 | 1.00 |
2023/01/30 | 15.06 | 19.86 | 8.70 | 3.90 |
2023/01/31 | 10.18 | 16.38 | 7.60 | 1.40 |
2023/02/01 | 12.38 | 18.58 | 8.70 | 2.50 |
2023/02/02 | 5.10 | 15.60 | 11.00 | 0.50 |
2023/02/03 | 3.58 | 10.48 | 7.50 | 0.60 |
2023/02/04 | 12.85 | 9.65 | 2.00 | 5.20 |
2023/02/05 | 14.11 | 5.91 | 0.80 | 9.00 |
2023/02/06 | 13.64 | 6.14 | 0.80 | 8.30 |
2023/02/07 | 8.13 | 5.33 | 0.80 | 3.60 |
2023/02/08 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
2023/02/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/02/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/02/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/02/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/02/13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/02/14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
I consumed 476.55kWh and generated 347.75kWh.
This would have cost me ¥19,129 without solar.
My actual cost was ¥10,114.
I saved ¥9,016 with generation and earned ¥1,458 for a total savings of ¥10,474
Date | Generation | Consumption | Bought | Sold |
---|---|---|---|---|
2022/12/15 | 11.99 | 14.99 | 6.20 | 3.40 |
2022/12/16 | 12.98 | 14.08 | 5.90 | 4.90 |
2022/12/17 | 3.16 | 15.16 | 12.10 | 0.20 |
2022/12/18 | 12.28 | 15.18 | 5.70 | 3.10 |
2022/12/19 | 14.05 | 18.95 | 8.60 | 4.00 |
2022/12/20 | 13.12 | 18.12 | 8.50 | 3.60 |
2022/12/21 | 5.64 | 15.24 | 9.80 | 0.50 |
2022/12/22 | 2.99 | 12.69 | 7.20 | 0.40 |
2022/12/23 | 14.40 | 14.00 | 4.20 | 5.20 |
2022/12/24 | 13.60 | 16.30 | 4.90 | 2.20 |
2022/12/25 | 12.67 | 14.47 | 4.40 | 2.60 |
2022/12/26 | 13.34 | 15.84 | 6.80 | 4.30 |
2022/12/27 | 13.68 | 17.18 | 6.50 | 3.00 |
2022/12/28 | 11.98 | 14.48 | 5.30 | 2.80 |
2022/12/29 | 13.08 | 8.58 | 1.10 | 5.60 |
2022/12/30 | 10.35 | 14.45 | 5.30 | 1.20 |
2022/12/31 | 4.23 | 13.73 | 10.30 | 0.80 |
2023/01/01 | 13.69 | 16.19 | 7.60 | 5.10 |
2023/01/02 | 10.96 | 16.96 | 7.10 | 1.10 |
2023/01/03 | 13.24 | 16.34 | 6.20 | 3.10 |
2023/01/04 | 12.98 | 16.98 | 7.40 | 3.40 |
2023/01/05 | 13.30 | 18.60 | 8.40 | 3.10 |
2023/01/06 | 10.75 | 15.15 | 6.50 | 2.10 |
2023/01/07 | 12.78 | 15.58 | 5.60 | 2.80 |
2023/01/08 | 13.02 | 16.12 | 6.00 | 2.90 |
2023/01/09 | 13.22 | 14.72 | 5.30 | 3.80 |
2023/01/10 | 14.02 | 15.52 | 5.70 | 4.20 |
2023/01/11 | 12.42 | 18.52 | 8.00 | 1.90 |
2023/01/12 | 12.61 | 18.51 | 8.10 | 2.20 |
2023/01/13 | 10.26 | 12.26 | 4.30 | 2.30 |
2023/01/14 | 0.99 | 11.69 | 10.70 | 0.00 |
I consumed 378.59kWh and generated 249.79kWh.
This would have cost me ¥14,522 without solar.
My actual cost was ¥9,446.
I saved ¥5,076 with generation and earned ¥986 for a total savings of ¥6,061
Date | Generation | Consumption | Bought | Sold |
---|---|---|---|---|
2022/11/15 | 3.96 | 10.76 | 7.00 | 0.70 |
2022/11/16 | 13.95 | 13.16 | 3.30 | 4.40 |
2022/11/17 | 10.96 | 12.56 | 3.10 | 1.50 |
2022/11/18 | 12.87 | 14.77 | 3.10 | 1.70 |
2022/11/19 | 13.49 | 13.59 | 3.40 | 3.30 |
2022/11/20 | 2.33 | 10.83 | 8.40 | 0.30 |
2022/11/21 | 6.98 | 11.48 | 4.60 | 1.00 |
2022/11/22 | 12.36 | 11.96 | 3.60 | 4.00 |
2022/11/23 | 0.61 | 11.71 | 10.90 | 0.00 |
2022/11/24 | 12.35 | 11.85 | 3.20 | 3.70 |
2022/11/25 | 13.33 | 10.43 | 2.20 | 5.10 |
2022/11/26 | 5.01 | 10.21 | 5.80 | 0.90 |
2022/11/27 | 13.46 | 11.56 | 2.70 | 4.80 |
2022/11/28 | 3.12 | 10.72 | 7.70 | 0.40 |
2022/11/29 | 3.25 | 10.35 | 7.60 | 0.60 |
2022/11/30 | 3.63 | 10.23 | 7.00 | 0.60 |
2022/12/01 | 1.23 | 10.93 | 9.50 | 0.00 |
2022/12/02 | 5.16 | 12.46 | 8.00 | 1.00 |
2022/12/03 | 7.84 | 12.24 | 5.30 | 1.00 |
2022/12/04 | 7.92 | 13.52 | 6.40 | 0.90 |
2022/12/05 | 1.66 | 13.66 | 11.70 | 0.00 |
2022/12/06 | 4.28 | 14.28 | 10.40 | 0.60 |
2022/12/07 | 12.48 | 16.58 | 6.40 | 2.40 |
2022/12/08 | 12.94 | 14.84 | 5.40 | 3.50 |
2022/12/09 | 10.09 | 12.89 | 5.20 | 2.60 |
2022/12/10 | 13.00 | 13.90 | 4.80 | 3.90 |
2022/12/11 | 8.62 | 12.82 | 5.10 | 1.00 |
2022/12/12 | 13.30 | 15.70 | 5.60 | 3.30 |
2022/12/13 | 6.47 | 14.37 | 8.50 | 0.90 |
2022/12/14 | 13.15 | 14.25 | 5.00 | 3.90 |
I consumed 291.31kWh and generated 282.76kWh.
This would have cost me ¥10,503 without solar.
My actual cost was ¥3,074.
I saved ¥7,428 with generation and earned ¥1,473 for a total savings of ¥8,901
Date | Generation | Consumption | Bought | Sold |
---|---|---|---|---|
2022/10/15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/10/16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/10/17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/10/18 | 2.25 | 6.20 | 4.40 | 0.45 |
2022/10/19 | 6.16 | 8.96 | 3.60 | 0.80 |
2022/10/20 | 15.93 | 11.63 | 2.20 | 6.50 |
2022/10/21 | 14.66 | 10.86 | 1.30 | 5.10 |
2022/10/22 | 4.25 | 7.45 | 3.80 | 0.60 |
2022/10/23 | 14.57 | 9.77 | 1.70 | 6.50 |
2022/10/24 | 4.61 | 8.51 | 4.60 | 0.70 |
2022/10/25 | 2.38 | 10.68 | 8.50 | 0.20 |
2022/10/26 | 15.72 | 12.72 | 3.80 | 6.80 |
2022/10/27 | 11.00 | 12.10 | 2.60 | 1.50 |
2022/10/28 | 4.59 | 7.59 | 3.90 | 0.90 |
2022/10/29 | 14.46 | 11.56 | 2.70 | 5.60 |
2022/10/30 | 13.00 | 11.70 | 2.30 | 3.70 |
2022/10/31 | 15.13 | 10.63 | 2.10 | 6.60 |
2022/11/01 | 3.37 | 9.17 | 6.20 | 0.50 |
2022/11/02 | 14.38 | 12.28 | 2.50 | 4.60 |
2022/11/03 | 14.71 | 10.21 | 1.50 | 6.10 |
2022/11/04 | 13.12 | 11.82 | 2.50 | 3.80 |
2022/11/05 | 7.06 | 9.46 | 2.90 | 0.90 |
2022/11/06 | 13.79 | 10.39 | 2.50 | 6.00 |
2022/11/07 | 6.72 | 11.22 | 5.10 | 0.90 |
2022/11/08 | 14.07 | 12.47 | 2.80 | 4.50 |
2022/11/09 | 10.96 | 10.46 | 2.20 | 2.70 |
2022/11/10 | 9.54 | 9.94 | 2.20 | 1.80 |
2022/11/11 | 13.29 | 11.59 | 1.80 | 3.50 |
2022/11/12 | 12.71 | 10.31 | 2.00 | 4.40 |
2022/11/13 | 6.61 | 10.71 | 4.60 | 0.60 |
2022/11/14 | 3.75 | 10.95 | 7.30 | 0.40 |
Made by James Van Dyne.